Ninja Time Karte & Standorte
Die Ninja-Time-Welt ist in mehrere Regionen geteilt, jede mit eigenen NPCs, Quest-Gebern, Shops und Bossen. Zu wissen, wo alles ist, spart enorm viel Zeit beim Leveln und Drop-Farmen.
Diese Seite schlüsselt die Karte nach Regionen auf, listet wichtige NPC-Standorte und beschreibt jeden Boss mit Drops und Respawn-Timer.
Kartenübersicht
Die Karte umfasst ein Main-Village-Hub, umgeben von Wüsten-, Fluss-, Berg- und Küstenregionen. Das Dorf hat Empfang, Shops, Trainingsakademie und die meisten frühen Quest-Geber, während Bosse in den Außenzonen in steigender Level-Reihenfolge verteilt sind.
Regionen
Jede Region hat ein eigenes Thema und Schwierigkeitsgrad. Arbeite dich vom Dorf nach außen vor, während dein Level steigt.
Main Village
Hub with reception, shops, training academy and early quests. Start here after spawning.
Desert
Outskirts beyond the village. Shika and Nika offer mid-level training quests.
Riverside
Bottom-right area with river quests from Kaba and EXP trainers near the tower.
Mountain
Left and top-left zones. Home to God, Rokuryu and the Ankokuji cave.
Coastal / Piers
Southern and eastern edges. Many bosses spawn here including Demon Brothers and Gas Demon.
Uchiha Residence
Special area with Renegate and Farm Rob quest NPCs.
NPC-Standorte
NPCs vergeben Quests, betreiben Shops und bieten Training. Die Tabelle unten listet die nützlichsten NPCs und wo du sie findest.
| Name | Region | Standort | Role |
|---|---|---|---|
| Jeni | Main Village | Reception / spawn area | Starting NPC |
| Inshikage | Main Village | Main building at back of village | Early quest-giver |
| Blacksmith, Chiraku, Kogei | Main Village | Central plaza shops | Shopkeepers (weapons, cosmetics) |
| Aruka, High Muty, Stone Leo | Main Village | Outside Training Academy | Trainers / combat quests |
| Siewa | Main Village | Far end of village | General NPC |
| Yamako | Main Village | Village entrance | Quest NPC |
| Shika | Desert | Desert outskirts (right side) | Desert quest-giver |
| Nika | Desert | Greenery patches beyond desert | Advanced trainer |
| Kaba | Riverside | Bottom right of Ishikage's office | River quests |
| Ana & Instructor | Riverside | Tower, bottom right of map | EXP-boosting quests |
| Renegate & Farm Rob | Uchiha Residence | Building near Uchiha area | Quest NPCs |
| God | Mountain | Top of hill, left of village | High-level quests |
| Rokuryu | Mountain | Top left mountains | Exploration rewards |
| Nero | Mountain | Far left hill | Minor quest-giver |
| Snake | Coastal | Small island building | Hidden NPC / unique items |
| Ayatsuri | Coastal | Near bridge to sea | Water-based challenges |
| Ankokuji Leader | Mountain | Locked cave past waterfall (left) | End-game content |
Boss-Standorte & Respawns
Bosse droppen Waffen, Kosmetik, Tokens und Chi Essence. Die meisten respawnen nach 5 Minuten, Weltbosse wie Nine Tails erscheinen nach festem Zeitplan. Gruppiere dich für die härteren Kämpfe.
| Name | Standort | Lv. | Respawn | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Traitor | Map Location 3 — south of Ishikage | 8 | 5 min | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% |
| Demon Brother Left | Map Location 4 — southern piers | 15 | 5 min | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% |
| Demon Brother Right | Map Location 4 — southern piers | 15 | 5 min | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% |
| Icy | Map Location 5 — southern pier | 17 | 5 min | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% |
| 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 5 min | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% |
| Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 5 min | Executioner Blade 10%, mask & clothing |
| Copycat | Map Location 8 | — | 5 min | Bells 10%, Chi Essence 25% |
| Snake | Map Location 10 — northern island | 41 | 5 min | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% |
| Immortal | Map Location 12 — east of village | 56 | 5 min | Immortal Scythe 1%, ring & necklace |
| Raven | Map Location 14 | — | 5 min | Tokens 5%, Raven gear 1–5% |
| One-Tailed Hero | Map Location 17 | — | 5 min | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% |
| Nine Tails (Kurama) | Map Location 19 | — | Fixed schedule (UTC) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens |
Nine Tails (Kurama) schedule
- UTC/GMT: 01:00, 05:00, 08:00, 11:00, 13:00, 16:00, 20:00
- EST (GMT-5): 20:00, 00:00, 03:00, 06:00, 08:00, 09:00, 15:00
- PST (GMT-7): 19:00, 23:00, 02:00, 05:00, 07:00, 08:00, 12:00
Schnellreise & Reittiere
Reittiere schaltest du etwa ab Level 22 beim Mount-NPC nahe dem Leader-Gebäude frei – nach der Mount-Quest und Zahlung mit Ingame-Geld. Ein Vogel ermöglicht Flug, ein Hund beschleunigt Bodenreise – beide verkürzen die Kartenüberquerung drastisch.