Ninja Time Waffen & Gegenstände
Waffen und Accessoires geben dir extra Schaden, Reichweite und Stat-Boosts zusätzlich zu Clan, Element und Family. Fast jede Waffe in Ninja Time ist ein Boss-Drop – den richtigen Gegner zu farmen ist der Schlüssel zur Ausrüstung.
Unten findest du die vollständige Waffenliste mit Quellen und Drop-Raten, die haltenden Bosse, die besten Accessoires und werfbare Sub-Waffen, die sich lohnen.
Waffenliste
Jede Waffe hat ein einzigartiges Moveset und ist an einen bestimmten Boss gebunden. Drop-Raten reichen von garantiert bis nur 1 % – die seltensten Waffen brauchen viele Runs.
| Name | Boss | Standort | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
| Sand Fan | Sand Village elites | Sand Village / desert outpost | — | 10% |
| Gold Dust Gourd | Sand Village elites | Sand Village inner court | — | 5% |
| Anbu Blade | Anbu Captain | Top of mountain, north-west of path | 60 | 3% |
| Ankokuji Sword | Ankokuji Leader | Locked cave past waterfall | 75 | 1% |
| Totsuka Blade | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
| Yata Mirror | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
Waffen bekommen
Finde den Boss, der die Waffe droppt, besiege ihn und hoffe auf den Drop. Rüste Waffen mit H aus und ziehe sie. Niedrigstufige Waffen wie Giant Shuriken haben 100 % Drop-Rate und sind leichte Erstwaffen.
Boss-Drops
Bosse droppen mehr als Waffen – Masken, Kleidung, Ringe, Halsketten, Tokens und Chi Essence kommen aus Boss-Runs. Die Tabelle zeigt, was jeder Boss droppen kann und wie wahrscheinlich es ist.
| Boss | Drops | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Raven gear 1–5%, Clan/Element/Family tokens 5%, Chi Essence 25% | 5 min |
| By | Clan/Element tokens 10%, Family tokens 10%, Chi Essence 50% | 5 min |
| Curse Mark Black Flames | Black Flames gear, Demon Shuriken 25%, Cursed Parts 25%, tokens | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5%, Beast Chakra Ball 5% | 5 min |
| Anbu Captain | Anbu Blade 3%, Anbu Mask 5%, tokens, Chi Essence 30% | 5 min |
| Ankokuji Leader | Ankokuji Sword 1%, Ankokuji Clothing 5%, Ankokuji Token 5% | 8 min |
| Bone (Raid) | Cursed Parts 25%, Bone Clothing 5%, Body Bones 1%, tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Hashirama (Sage boss) | Wood Token 5%, Hashirama Clothing 1%, Sage Mode Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Madara (Sage boss) | Rinne Token 3%, Madara Clothing 1%, Susanoo Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Chinoike (BETA) | Chinoike Token 5%, Chinoike Blood Mask 1%, Blood Style Catalyst 1%, Chi Essence 75% | 8 min |
Accessoires
Accessoires wie Ringe, Halsketten und Seile boosten Stats wie Vitalität und Chakra. Sie teilen Drop-Tabellen mit Waffen – ein Boss für sein Schwert farmen bringt oft Accessoires mit.
| Name | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
| Anbu Mask | Anbu Captain | Cosmetic mask with small defence bonus |
| Sand Veil | Sand Village elites | Chakra sustain in desert heat |
| Toad Sage Scroll | Toad Forest trial | Sage mission cosmetic / small jutsu boost |
Sub-Waffen & Werfbares
Werfbares wie Shuriken und Kunai rüstest du aus dem Inventar aus und wirfst mit H. Sub-Waffen wie Smoke Bombs bringen Utility in Kämpfen. Halte einen Vorrat für Fernangriffe und fliehende Gegner bereit.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)
- Sand senbon — Sand Village throwable after the Sand Weapons pass
- Anbu Blade tag — limited Anbu throwable that briefly marks enemies