Senjata & Item Ninja Time
Senjata dan aksesori memberi damage, jangkauan, dan boost stat di atas Clan, Element, dan Family. Hampir setiap senjata di Ninja Time drop boss, jadi farm musuh yang tepat kunci gear-up.
Di bawah daftar senjata lengkap dengan sumber dan drop rate, boss yang memegangnya, aksesori terbaik, dan sub-weapon lempar yang layak dibawa.
Daftar senjata
Setiap senjata punya moveset unik dan terikat boss tertentu. Drop rate dari pasti hingga serendah 1%, jadi senjata paling langka butuh run berulang.
| Nama | Boss | Lokasi | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
| Sand Fan | Sand Village elites | Sand Village / desert outpost | — | 10% |
| Gold Dust Gourd | Sand Village elites | Sand Village inner court | — | 5% |
| Anbu Blade | Anbu Captain | Top of mountain, north-west of path | 60 | 3% |
| Ankokuji Sword | Ankokuji Leader | Locked cave past waterfall | 75 | 1% |
| Totsuka Blade | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
| Yata Mirror | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
Cara dapat senjata
Untuk dapat senjata, temukan boss yang drop, kalahkan, dan harap senjata roll. Equip dan keluarkan senjata dengan tombol H. Senjata level rendah seperti Giant Shuriken punya drop rate 100%, mudah diambil pertama.
Drop boss
Boss drop lebih dari senjata — topeng, pakaian, cincin, kalung, token, dan Chi Essence semua dari run boss. Tabel menunjukkan apa yang bisa drop setiap boss dan seberapa mungkin.
| Boss | Drop | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Raven gear 1–5%, Clan/Element/Family tokens 5%, Chi Essence 25% | 5 min |
| By | Clan/Element tokens 10%, Family tokens 10%, Chi Essence 50% | 5 min |
| Curse Mark Black Flames | Black Flames gear, Demon Shuriken 25%, Cursed Parts 25%, tokens | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5%, Beast Chakra Ball 5% | 5 min |
| Anbu Captain | Anbu Blade 3%, Anbu Mask 5%, tokens, Chi Essence 30% | 5 min |
| Ankokuji Leader | Ankokuji Sword 1%, Ankokuji Clothing 5%, Ankokuji Token 5% | 8 min |
| Bone (Raid) | Cursed Parts 25%, Bone Clothing 5%, Body Bones 1%, tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Hashirama (Sage boss) | Wood Token 5%, Hashirama Clothing 1%, Sage Mode Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Madara (Sage boss) | Rinne Token 3%, Madara Clothing 1%, Susanoo Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Chinoike (BETA) | Chinoike Token 5%, Chinoike Blood Mask 1%, Blood Style Catalyst 1%, Chi Essence 75% | 8 min |
Aksesori
Aksesori seperti cincin, kalung, dan tali boost stat seperti vitality dan Chakra. Mereka berbagi tabel drop dengan senjata, jadi farm boss untuk pedangnya sering dapat aksesori sekalian.
| Nama | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
| Anbu Mask | Anbu Captain | Cosmetic mask with small defence bonus |
| Sand Veil | Sand Village elites | Chakra sustain in desert heat |
| Toad Sage Scroll | Toad Forest trial | Sage mission cosmetic / small jutsu boost |
Sub-weapon & lemparan
Lemparan seperti shuriken dan kunai di-equip dari inventori dan dilempar dengan H. Sub-weapon seperti smoke bomb menambah utilitas pertarungan. Siapkan stok untuk poke jarak jauh dan habisi musuh yang lari.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)
- Sand senbon — Sand Village throwable after the Sand Weapons pass
- Anbu Blade tag — limited Anbu throwable that briefly marks enemies