Armas y Objetos de Ninja Time
Las armas y accesorios te dan daño extra, alcance y boosts de stats además de tu Clan, Element y Family. Casi todas las armas en Ninja Time son drop de jefes, así que farmear al enemigo correcto es la clave para equiparse.
Abajo encontrarás la lista completa de armas con fuentes y tasas de drop, los jefes que las tienen, los mejores accesorios y las sub-armas arrojadizas que merece la pena llevar.
Lista de armas
Cada arma tiene un moveset único y está ligada a un jefe concreto. Las tasas de drop van de garantizado hasta tan bajo como 1%, así que las armas más raras requieren muchas runs.
| Nombre | Boss | Ubicación | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
| Sand Fan | Sand Village elites | Sand Village / desert outpost | — | 10% |
| Gold Dust Gourd | Sand Village elites | Sand Village inner court | — | 5% |
| Anbu Blade | Anbu Captain | Top of mountain, north-west of path | 60 | 3% |
| Ankokuji Sword | Ankokuji Leader | Locked cave past waterfall | 75 | 1% |
| Totsuka Blade | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
| Yata Mirror | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
Cómo conseguir armas
Para obtener un arma, encuentra el jefe que la suelta, derrótalo y espera que el arma caiga. Equipa y desenvaina armas con la tecla H. Armas de bajo nivel como Giant Shuriken tienen 100% de drop, lo que las hace fáciles como primeras armas.
Botín de jefes
Los jefes sueltan más que armas: máscaras, ropa, anillos, collares, tokens y Chi Essence provienen de runs de jefes. La tabla muestra qué puede soltar cada jefe y con qué probabilidad.
| Boss | Botín | Reaparición |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Raven gear 1–5%, Clan/Element/Family tokens 5%, Chi Essence 25% | 5 min |
| By | Clan/Element tokens 10%, Family tokens 10%, Chi Essence 50% | 5 min |
| Curse Mark Black Flames | Black Flames gear, Demon Shuriken 25%, Cursed Parts 25%, tokens | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5%, Beast Chakra Ball 5% | 5 min |
| Anbu Captain | Anbu Blade 3%, Anbu Mask 5%, tokens, Chi Essence 30% | 5 min |
| Ankokuji Leader | Ankokuji Sword 1%, Ankokuji Clothing 5%, Ankokuji Token 5% | 8 min |
| Bone (Raid) | Cursed Parts 25%, Bone Clothing 5%, Body Bones 1%, tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Hashirama (Sage boss) | Wood Token 5%, Hashirama Clothing 1%, Sage Mode Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Madara (Sage boss) | Rinne Token 3%, Madara Clothing 1%, Susanoo Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Chinoike (BETA) | Chinoike Token 5%, Chinoike Blood Mask 1%, Blood Style Catalyst 1%, Chi Essence 75% | 8 min |
Accesorios
Accesorios como anillos, collares y cuerdas mejoran stats como vitalidad y chakra. Comparten tablas de drop con las armas, así que farmear un jefe por su espada suele darte accesorios de paso.
| Nombre | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
| Anbu Mask | Anbu Captain | Cosmetic mask with small defence bonus |
| Sand Veil | Sand Village elites | Chakra sustain in desert heat |
| Toad Sage Scroll | Toad Forest trial | Sage mission cosmetic / small jutsu boost |
Sub-armas y arrojadizos
Arrojadizos como shuriken y kunai se equipan desde el inventario y se lanzan con H. Sub-armas como smoke bombs añaden utilidad en peleas. Mantén una pila equipada para toques a distancia y rematar enemigos que huyen.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)
- Sand senbon — Sand Village throwable after the Sand Weapons pass
- Anbu Blade tag — limited Anbu throwable that briefly marks enemies