Оружие и предметы Ninja Time
Оружие и аксессуары дают дополнительный урон, дальность и статы поверх Clan, Element и Family. Почти всё оружие — дроп с боссов; фарм нужного врага — ключ к экипировке.
Ниже — полный список оружия с источниками и шансами, боссы, лучшие аксессуары и throwable sub-weapons.
Список оружия
У каждого оружия свой moveset и привязка к боссу. Шансы от гарантированного до 1% — редкое оружие требует многих заходов.
| Название | Boss | Локация | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
Как получить оружие
Найдите босса с нужным дропом, победите и ждите выпадения. Экипировка и unsheathe — клавиша H. Оружие низкого уровня вроде Giant Shuriken падает со 100% — лёгкий первый лут.
Дроп с боссов
Боссы дропают не только оружие — маски, одежду, кольца, ожерелья, tokens и Chi Essence. Таблица показывает возможный лут и вероятность.
| Boss | Дроп | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Tokens 5%, Raven gear 1–5% | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5% | 5 min |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens | Fixed schedule (UTC) |
Аксессуары
Кольца, ожерелья и ropes бустят vitality и chakra. Делят таблицы дропа с оружием — фарм меча часто приносит аксессуары.
| Название | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
Sub-weapons и метательное
Shuriken и kunai экипируются из инвентаря и бросаются через H. Sub-weapons вроде smoke bombs дают утилити в бою. Держите запас для дальних ударов и добивания убегающих.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)