Broń i przedmioty Ninja Time
Broń i akcesoria dają dodatkowe obrażenia, zasięg i wzmocnienia statystyk oprócz Clan, Element i Family. Prawie każda broń w Ninja Time to drop od bossa — farmienie właściwego wroga to klucz do ekwipunku.
Poniżej pełna lista broni ze źródłami i szansami dropu, bossy które je trzymają, najlepsze akcesoria i throwable sub-weapons warte noszenia.
Lista broni
Każda broń ma unikalny moveset i jest powiązana z konkretnym bossem. Szanse dropu od gwarantowanych do zaledwie 1% — najrzadsze bronie wymagają wielu runów.
| Nazwa | Boss | Lokalizacja | Lv. | Drop rate |
|---|---|---|---|---|
| Giant Shuriken | Traitor | South of Ishikage, outside city walls | 8 | 100% |
| Kunai | Traitor | South of Ishikage | 8 | 100% |
| Demon Brothers' Chain | Demon Brothers | Southern piers | 15 | 25% |
| Icy's Needles | Icy | Southern pier | 17 | 25% |
| Executioner Blade | Hidden Gas Demon | Southernmost pier | 28 | 10% |
| Sound Manipulator | 3 Sound Bros | Eastern ocean edge | 24 | 10% |
| Snake Sword | Snake | Northern mountains / small island | 41 | 5% |
| Immortal Scythe | Immortal | East of Ishikage, outside village wall | 56 | 1% |
| Sand Fan | Sand Village elites | Sand Village / desert outpost | — | 10% |
| Gold Dust Gourd | Sand Village elites | Sand Village inner court | — | 5% |
| Anbu Blade | Anbu Captain | Top of mountain, north-west of path | 60 | 3% |
| Ankokuji Sword | Ankokuji Leader | Locked cave past waterfall | 75 | 1% |
| Totsuka Blade | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
| Yata Mirror | Raven / Susanoo quest | Uchiha Hideout after Friends quest | — | Quest / rare drop |
Jak zdobyć broń
Aby zdobyć broń, znajdź bossa który ją dropuje, pokonaj go i miej nadzieję na roll. Wyposażaj i wyciągaj broń klawiszem H. Bronie niskiego poziomu jak Giant Shuriken mają 100% drop rate, więc są łatwym pierwszym zdobyciem.
Dropy bossów
Bossy dropują więcej niż broń — maski, ubrania, pierścienie, naszyjniki, tokeny i Chi Essence pochodzą z runów na bossów. Tabela pokazuje, co każdy boss może dropować i jak prawdopodobne to jest.
| Boss | Dropy | Respawn |
|---|---|---|
| Traitor | Giant Shuriken 100%, Kunai 100% | 5 min |
| Demon Brother Left | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Demon Brother Right | Demon Brothers' Chain 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Icy | Icy's Needles 25%, Icy's Mask 25%, Chi Essence 25% | 5 min |
| 3 Sound Bros | Sound Manipulator 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Hidden Gas Demon | Executioner Blade 10%, mask & clothing | 5 min |
| Copycat | Bells 10%, Chi Essence 25% | 5 min |
| Snake | Snake Sword 5%, Snake's Rope 5% | 5 min |
| Immortal | Immortal Scythe 1%, ring & necklace | 5 min |
| Raven | Raven gear 1–5%, Clan/Element/Family tokens 5%, Chi Essence 25% | 5 min |
| By | Clan/Element tokens 10%, Family tokens 10%, Chi Essence 50% | 5 min |
| Curse Mark Black Flames | Black Flames gear, Demon Shuriken 25%, Cursed Parts 25%, tokens | 5 min |
| One-Tailed Hero | Hero's Clothing 5%, Tokens 5%, Beast Chakra Ball 5% | 5 min |
| Anbu Captain | Anbu Blade 3%, Anbu Mask 5%, tokens, Chi Essence 30% | 5 min |
| Ankokuji Leader | Ankokuji Sword 1%, Ankokuji Clothing 5%, Ankokuji Token 5% | 8 min |
| Bone (Raid) | Cursed Parts 25%, Bone Clothing 5%, Body Bones 1%, tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Nine Tails (Kurama) | Nine Tails Mode 1%, Nine Tails Skills 5%, Tokens, Chi Essence 100% | Fixed UTC schedule |
| Hashirama (Sage boss) | Wood Token 5%, Hashirama Clothing 1%, Sage Mode Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Madara (Sage boss) | Rinne Token 3%, Madara Clothing 1%, Susanoo Shard 1%, tokens, Chi Essence 100% | 10 min |
| Chinoike (BETA) | Chinoike Token 5%, Chinoike Blood Mask 1%, Blood Style Catalyst 1%, Chi Essence 75% | 8 min |
Akcesoria
Akcesoria jak pierścienie, naszyjniki i liny wzmacniają statystyki takie jak vitality i chakra. Dzielą tabele dropów z bronią — farmienie bossa pod miecz często daje też akcesoria po drodze.
| Nazwa | Boss | Effect |
|---|---|---|
| Snake's Rope | Snake | Vitality and Chakra boost (wrist accessory) |
| Immortal's Ring | Immortal | Stat boost accessory |
| Immortal's Necklace | Immortal | Stat boost accessory |
| Raven's Ring | Raven | Rare accessory drop |
| Icy's Mask | Icy | Cosmetic + minor stats |
| Anbu Mask | Anbu Captain | Cosmetic mask with small defence bonus |
| Sand Veil | Sand Village elites | Chakra sustain in desert heat |
| Toad Sage Scroll | Toad Forest trial | Sage mission cosmetic / small jutsu boost |
Sub-weapons i throwable
Throwable jak shuriken i kunai wyposażasz z ekwipunku i rzucasz klawiszem H. Sub-weapons jak smoke bombs dodają użyteczność w walce. Trzymaj zapas wyposażony do ranged poke'ów i dobijania uciekających wrogów.
- Shuriken — equip from inventory, throw with H
- Kunai — basic ranged throwable
- Smoke Bomb — utility sub-weapon (Gas Demon skill mimics this effect)
- Sand senbon — Sand Village throwable after the Sand Weapons pass
- Anbu Blade tag — limited Anbu throwable that briefly marks enemies